Här nedan är en karta med utställningsindelningen. Under den en lista med anmälda fordon. Här framgår årsmodell, märke och modellbeteckning. Vissa kan vara ombyggda, custom, tävlingsfordon mm. Men det får du upptäcka på plats. I sista kolumnen är den områdestilldelning som fordonen har tilldelats. Saknas områdestilldelning beror det på att fordonen är så nyanmälda att utställargruppen inte hunnit tilldela något utställningsområde. (Denna listan uppdateras manuellt, därför kan det ta några dagar mellan uppdateringarna ibland.)
Oranga linjer visar vägen utställarfordonen kör för att komma in till sina platser. Den blå linjen visar vilken väg publiken sedan kommer. Välkomna!

1900-1949
Årsmodell | Tillverkare/Märke | Modell | Område |
1930 | Ford | A | D |
1931 | Franklin | Oxford Sedan Deluxe | D |
1931 | Ford | A Roadster | O |
1932 | Chevrolet | Confederate Deluxe Sedan | D |
1932 | Ford | Roadster | F |
1933 | Ford | Ford-V8 | F |
1933 | Chevrolet | Master Eagle sedan | F |
1936 | Ford | 5w Coupe | F |
1939 | Ford | Standard | F |
1940 | Plymouth | Business Coupe | F |
1941 | Pontiac | Torpedo | F |
1947 | Johan Deere | AN | I |
1947 | Alvis | TA 14 | C |
1947 | Volvo | PV444 | A |
1948 | Massey Herris | Ponny 11 | I |
1948 | Volvo | T 22 | I |
1950-1959
Årsmodell | Tillverkare/Märke | Modell | Område |
1950 | Cadillac | mod 62 | F |
1951 | Cadillac | Series 62 | F |
1952 | Scania BM-Bison | Bison 473 | I |
1952 | Morris | Oxford saloon | C |
1952 | Fergusson | Grålle | I |
1953 | Chevrolet | Belair | F |
1953 | Chevrolet | 2103 | F |
1953 | Cadillac | 62 | F |
1953 | Hudson | Hornet | F |
1954 | Volkswagen | Bubbla | B |
1954 | GMW | GMW 35 | I |
1954 | Ford | Customline Tudor | F |
1954 | GMC | 350 Cab Over Engine | O |
1954 | Chevrolet | Belair | F |
1954 | Chevrolet | 1503 | F |
1954 | Ford | F100 | F |
1954 | Jaguar | XK 120 Roadster | C |
1954 | Cadillac | Deville | F |
1955 | Chevrolet | Bel Air | F |
1955 | Chevrolet | 210 | F |
1955 | Husqvarna | Novolette | J |
1955 | Chrysler | Windsor DeLuxe | N |
1955 | Volkswagen | Typ 1 Bubbla | B |
1955 | Monark | Monarped | J |
1955 | Husqvarna | Novolette | J |
1956 | Ford | Thunderbird | F |
1956 | Volvo | PV | D |
1956 | Chevrolet | BelAir, 4 dörrar stolpe | F |
1956 | Chevrolet | Belair | F |
1957 | Ford | Fairlane 500 | D |
1957 | Chrysler | New-Yorker | F |
1957 | Chevrolet | Bel Air | Z |
1957 | Fordson Major | Hotfarm 4400 | S |
1957 | Opel | Rekord Olympia | B |
1958 | Chevrolet | Impala 2-dörrars Ht | F |
1958 | Buick | Special | Z |
1958 | Cadillac | 62 | F |
1958 | Chrysler | Windsor, 2 dr Hardtop | F |
1958 | Fiat | 500n | B |
1958 | Buick | Limited | D |
1958 | Edsel | Pacer | F |
1958 | Cadillac | Serie 62 | F |
1959 | Cadillac | Eldorado Seville | F |
1959 | Austin | A55 m ll Cambridge | C |
1959 | Cadillac | Coupe De Ville | D |
1959 | Cadillac | Fleetwood | F |
1959 | Chevrolet | Elcamino | F |
1960-1969
Årsmodell | Tillverkare/Märke | Modell | Område |
1960 | Chevrolet | Impala | F |
1960 | Citroen | DS 19 S | D |
1960 | DKW | 1000 SP | D |
1960 | Bentley | S2 | C |
1960 | Husqvarna | Standard 4132 | J |
1960 | Chevrolet | Impala | F |
1960 | Ford | Thunderbird | F |
1960 | Mercedes Benz | 180 B | D |
1960 | Cadillac | Serie 62, 2 dr | F |
1960 | Massy-Fergusson | MF 65 | I |
1961 | AS 02 | Roadster | D |
1961 | Volvo | PV Limousine | Z |
1961 | Volvo | P 1800 | A |
1962 | Zündapp Mustang | Nr 610 Mopedscooter | J |
1962 | DKW | 1000 S Coupe | B |
1962 | Monark | Monarped | J |
1962 | Volvo | Duett | H |
1962 | Volvo | PV 544 | A |
1962 | Chevrolet | Impala | F |
1962 | Volvo | PV | A |
1963 | Renault | Floride S | B |
1963 | Cadillac | Serie 62 | F |
1963 | SMV 10 | 10 | D |
1963 | Vespa | GL 150cc | K |
1963 | Chevrolet | Impala | F |
1964 | Chevrolet | El Camino | F |
1964 | BMC | Mini Pick-up | Q |
1964 | Ford | Thunderbird | O |
1964 | Saab | 96 | A |
1965 | Volvo | Amazon 122s | G |
1965 | Pontiac | Catalina | D |
1965 | Buick | Elecktra 225 | F |
1965 | Ford | Mustang, Modell 289 | F |
1965 | Puch | Florida | J |
1965 | Citroën | 2CV | D |
1965 | Volvo | Amazon | A |
1965 | Ford Mustang | Convertible | D |
1965 | BMC | Mini Van 1000 | Q |
1965 | Buick | Electra 225 | F |
1965 | BMC | Mini 1000 R1 | Q |
1966 | Ford | Mustang GT | F |
1966 | Volvo | PV | A |
1966 | Pontiac | Bonneville | F |
1966 | Pontiac | Catalina | F |
1966 | Saab | 96 | A |
1966 | Ford | Mustang | F |
1966 | Ford | Mustang | F |
1966 | Volvo | Duett 211 | A |
1966 | Oldsmobile | Cutlass | F |
1966 | Volvo | Amazon | D |
1966 | Ford | Mustang | F |
1966 | Volkswagen | Typ 1 | B |
1966 | Duett | Ford T-27 | A |
1966 | Ford | Mustang HT | F |
1966 | Buick | Lesabre | F |
1966 | Piaggio | Vespa 125cc | J |
1966 | HT Verken (Hälsingetrailer) | Lätt släpvagn | C |
1966 | BMC Mini | Cooper | E |
1966 | Buick | Skylark | F |
1967 | Cygnet | Waterbird | D |
1967 | Volkswagen | 1300 TYP 1 | D |
1967 | Chevrolet | Chevelle Malibu | F |
1967 | Volkswagen | Typ 1 | B |
1967 | Volvo | Duett | Z |
1967 | Buick | Wildcat | F |
1967 | Buick | Riviera | F |
1967 | Volvo | Amazon | S |
1968 | Pontiac | Firebird | F |
1968 | Volvo | 142 | H |
1968 | Volvo | P210 Duett | A |
1968 | Ford | GT Fastback | F |
1968 | Opel | Commodore GS | B |
1968 | Volvo | 142 | A |
1968 | Puch | Dakota | J |
1968 | Zundapp | Ks 50 | J |
1968 | Volvo | Duett | Z |
1968 | Saab | 97 Sonett | D |
1969 | Volvo | 144 | A |
1969 | Massey-Ferguson | 175 S | I |
1969 | Jaguar | E Type | C |
1969 | Chevrolet | Camaro convertible | F |
1969 | Volvo | 164 | A |
1969 | Dodge | Charger RT | F |
1970-1979
Årsmodell | Tillverkare/Märke | Modell | Område |
1970 | Saab | 99 | A |
1970 | Oldsmobile | Delta-88 | F |
1970 | Volvo | 142 | A |
1970 | Volkswagen | Bagge | B |
1970 | Jaguar | E-type Serie 2 | C |
1970 | Dodge | Challenger | F |
1970 | Ford | XL | F |
1970 | Chevrolet | Chevelle | F |
1970 | KMZ | Dnepr mt 9 | K |
1970 | BMC | Mini 1000 | Q |
1970 | Morgan | 4/4 4-seaters | C |
1970 | Plymouth | Cuda | F |
1971 | Chevrolet | El Camino | F |
1971 | Chevrolet | Towbsman | D |
1971 | Buick | LeSabre | F |
1971 | Dodge | Challenger | F |
1972 | Ford | Mustang | F |
1972 | Lotus | Elan Sprint | E |
1972 | Buick | Skylark Custom | F |
1972 | Moto Guzzi | V-7 S | K |
1972 | DBS | Panter | J |
1972 | Opel | Manta RALLYE | B |
1972 | Opel | Rekord Holiday | B |
1972 | Volvo | 142 | A |
1972 | Monark (MCB) | SM50 | J |
1972 | BMC Austin | Mini 1000 | Q |
1973 | Buick | Centurion | F |
1973 | Panther | J72s 3,8 | C |
1973 | Volvo | 164 | A |
1973 | Volvo | 142 | A |
1973 | Citroen | SM | D |
1973 | Cadillac | Eldorado | F |
1974 | Vespa | 50 L | J |
1974 | Opel | Commodore GS/E | B |
1975 | Alfa Romeo | Giulia 1300 Super | B |
1975 | Opel | Ascona A | G |
1975 | Volvo | 242 | G |
1975 | Jaguar | XJ6 Coupe | C |
1975 | Opel | Commodore GS/E | B |
1975 | Volvo | 244 DL | A |
1975 | Scania | Vabis | L |
1975 | Mustang | Mamba | J |
1975 | Opel | Commodore GS/E Coupe | B |
1975 | Alfa Romeo | GT1600junior | B |
1975 | Opel | Manta | B |
1975 | MG | MGB | C |
1975 | Opel | Ascona A | B |
1976 | Cadillac | Fletwood Talisman | F |
1976 | Zündapp | KS50 | J |
1976 | BMW | R 75/6 P.O. | K |
1977 | Opel | Ascona | G |
1977 | Vespa | 200 Rally | K |
1977 | Ford | Ranger F100 | F |
1977 | Opel | Commodore B Coupé GS/E | B |
1977 | Volvo | 240 | A |
1978 | Zündapp | GTS50 | J |
1978 | Yamaha | Chappy | J |
1978 | Bmw | 320 | B |
1979 | Saab | 96 | A |
1980-1989
Årsmodell | Tillverkare/Märke | Modell | Område |
1980 | Volvo | 240 Voc | G |
1980 | Volvo | 240 | G |
1980 | Volvo | 343 DL | A |
1980 | Toyota | Celica Liftback | B |
1980 | Zundapp | ks50 | J |
1981 | Chevrolet | Corvette | D |
1981 | Volvo | 242 Rallybil | G |
1981 | Puch | Maxi | J |
1982 | Chevrolet | C 20 Silverado | F |
1982 | Mercedes Benz | 280 SE | B |
1983 | Excalibur | Serie 4 Phaeton | D |
1983 | Saab | 99 | B |
1983 | VW Golf GL MK 1 | 1712A1 | B |
1984 | Volvo | 240 | G |
1984 | Alfa Romeo | Spider | D |
1984 | SAAB | 900GLi | A |
1985 | Vw | Golf | G |
1985 | VW | Typ 3, pickup | B |
1985 | Audi | 80 | B |
1985 | Chevrolet | Suburban | F |
1985 | BMW | E30 | B |
1985 | Volkswagen | Jetta mk2 | B |
1986 | TVR | 350i Wedge | C |
1986 | Volvo | 740 GL | A |
1986 | Volvo | 740 | A |
1987 | Volvo | 744 | H |
1987 | Volvo | 240 GLT | A |
1987 | BMW | 325i | B |
1987 | Volkswagen | Jetta | E |
1987 | Volvo | 740 | H |
1988 | VW | Cabriolet | B |
1988 | Chevrolet | Camaro IROC Z28 | D |
1988 | Trabant | 601 | B |
1988 | Volvo | 740 | H |
1988 | Volvo | 745 gl black line | A |
1988 | VW | Golf mk1 Cabriolet | B |
1988 | Citroen | BX-19TRI | B |
1988 | Volvo | 740 | H |
1988 | Jeep | Comanche | D |
1989 | Volvo | 740 | A |
1989 | Pontiac | Trans Am GTA | D |
1989 | Honda | Civic | E |
1989 | Opel | Kadett GSI 2,0 16V | B |
1989 | Van/Pickup | G20 | F |
1990-1999
Årsmodell | Tillverkare/Märke | Modell | Område |
1990 | Cheva | T-23 | F |
1990 | Porsche | 911 | B |
1990 | VW | Typ 3 | B |
1991 | Chevrolet | C1500 | O |
1991 | Pontiac | Trans Am-Firebird | S |
1991 | Lotus | Omega | C |
1991 | Volvo | 744 | H |
1992 | BMW | 850 ia | N |
1992 | Jaguar | xjs | C |
1992 | Volvo | 765 | A |
1993 | Volksvagen | Golf Mk3 | G |
1993 | Volvo | 945 ombyggd kaross | H |
1993 | Bmw | E30 | B |
1994 | Ford | Mustang | F |
1994 | Volvo | 940 | H |
1995 | TVR | Chimaera | E |
1995 | Mercedes-Benz | r129 | B |
1995 | Honda | DelSol | E |
1995 | BMW | E36 | B |
1995 | Ford | Mustang 350 GT | F |
1995 | Chevrolet | Corvette | F |
1995 | Bmw | E36 m3 | B |
1996 | Volvo | 945 | H |
1996 | BMW | E38 | B |
1996 | Volvo | 945 | H |
1996 | Bmw | e38 | B |
1996 | Volvo | 855 | A |
1996 | Dodge | Viper rt/10 | F |
1997 | Volvo | 940 | H |
1997 | Jaguar | XJ6 4,0 Sovering X300 | C |
1997 | Jaguar | XK8 | C |
1997 | Dodge | Viper GTS | F |
1997 | Chevrolet | Corvette | F |
1997 | Mitsubishi | Eclipse | E |
1998 | Porsche | 911 mod 996 | E |
1998 | Rover | Mini Cooper | C |
1998 | Rover | Mini Cooper | C |
1998 | Opel | Vectra i500 | B |
1998 | BMW | Z3M Roadster | B |
1998 | Volvo | 940 Classic | A |
1999 | Jaguar | XKR | C |
1999 | Bmw | E46 | B |
1999 | Chevrolet | Corvette c5 | F |
1999 | Saab | 9-5 | P |
2000-2009
Årsmodell | Tillverkare/Märke | Modell | Område |
2000 | Jaguar | XJ8 Executive 3.21 | C |
2000 | SLK320 | SLK320 | E |
2000 | SAAB | 9-3 Aero | A |
2001 | Jaguar Daimler | 308 LWB V8 Super Charge | C |
2001 | Jaguar | XJR | C |
2002 | Opel | Astra | B |
2002 | Mercedes-Benz | SL500 R230 | B |
2002 | Nissan | Kungcab | H |
2003 | Amatörbygge | Chopper | K |
2004 | Subaru | Impreza STi | G |
2004 | Chevrolet | Corvette | F |
2005 | Subaru | Impreza WRX STI PSE | E |
2006 | Opel | Tigra twin top | B |
2006 | Dodge | Magnum SRT8 | F |
2006 | BMW | E91 | B |
2006 | Ford | Mustang GT | F |
2006 | Ford | Mustang GT | F |
2006 | Harley Davidson | Road King Bagger | K |
2007 | Ford | Mustang GT | F |
2007 | Ford | Mustang GT | F |
2007 | Lasell | 5.3 V12 | E |
2007 | Lotus | Exige S | E |
2007 | Suzuki | M1800r | K |
2007 | Opel | GT | B |
2008 | Jaguar | Xk | C |
2008 | Ac Cobra (replika) | 427 | E |
2008 | Mercedes | AMG E63 | E |
2009 | Volkswagen | Passat B6 | B |
2009 | BMW | E92 | B |
2009 | Nissan | 370z | B |
2010-2022
Årsmodell | Tillverkare/Märke | Modell | Område |
2010 | Chevrolet | Camaro 2SS | F |
2010 | Aixam | Crossline | B |
2010 | Chevrolet | Camaro SS | F |
2010 | Saab | 9-3 1,9 tid | P |
2011 | Ogun | 1850 | O |
2011 | Chevrolet | Camaro | F |
2012 | Volvo | V70 Nilsson | A |
2012 | Bmw | F11 | B |
2012 | Audi | Rs5 | B |
2012 | BMW | F11 535D | P |
2013 | Jaguar | XKR | C |
2013 | Chevrolet | Camaro | F |
2013 | Camaro | Zl1 | F |
2013 | Ford | Mustang GT | F |
2013 | Audi | A3 | B |
2014 | Jaguar | F-type | C |
2014 | Jaguar | F-type S | C |
2015 | Mercedes Bens AMG | SL63 Roadster | B |
2015 | Subaru | WRX STI | E |
2015 | Volvo | V60 (Ocean Race) | P |
2015 | Hemmabygge traktorpulling | 500kg mod | S |
2015 | Traktorpulling maskin | 500kg mod | S |
2016 | Volvo | V60 | A |
2017 | Mazda | Miata/MX5 | E |
2017 | Jaguar | F-Type SVR | C |
2017 | Scania | R520 | L |
2017 | BMW | F31 | B |
2017 | Hemmabygge | Volvo T5 | S |
2018 | Dodge | Hellcat | F |
2018 | Dodge | Challenger | F |
2018 | Volvo | Xc90 | A |
2019 | BMW | X4 | B |
2020 | Ford | Mustang | F |
2022 | Ford | Mustang Mach-E | O |
2022 | Ford | Raptor | O |